Varenr. | Varebetegn. Type | Lager status | Ca. vægt | Løssalg Helpakker | Bemærkn. Tilbud | Pris/stk. Incl. moms | Pris/stk. Excl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG06,05 | Egetræ Cyl. fræst ø12xL240 cm, USP Rundstok / Fasede ender | 4 | 26.25 kg | 1-39 40+ | Specialpris skarp pris! | 325.00 kr. 275.00 kr. | 260.00 kr. 220.00 kr. |
EG06,051 | Egetræ Cyl. fræst ø12xL300 cm, USP Rundstok / Fasede ender | 173 | 31.25 kg | 1-39 40+ | Specialpris skarp pris! | 395.00 kr. 335.00 kr. | 316.00 kr. 268.00 kr. |
EG06,076 | Egetræ Cyl. fræst ø14xL240 cm, USP Rundstok / Fasede ender | 52 | 37.50 kg | 1-34 35+ | Specialpris skarp pris! | 375.00 kr. 345.31 kr. | 300.00 kr. 276.25 kr. |
EG06,077 | Egetræ Cyl. fræst ø14xL300 cm, USP Rundstok / Fasede ender | 163 | 46.25 kg | 1-34 35+ | Specialpris skarp pris! | 475.00 kr. 395.00 kr. | 380.00 kr. 316.00 kr. |
FSC06,089 | Egetræ Cyl. fræst ø20xL250 cm, USP Rundstok / Fasede ender - FSC 100% | 18 | 78.13 kg | 1-9 10+ | FSC 100% | 1447.50 kr. 1231.25 kr. | 1158.00 kr. 985.00 kr. |
FSC06,09 | Egetræ Cyl. fræst ø20xL300 cm, USP Rundstok / Fasede ender - FSC 100% | 29 | 93.75 kg | 1-9 10+ | FSC 100% | 1737.50 kr. 1393.75 kr. | 1390.00 kr. 1115.00 kr. |
FSC06,091 | Egetræ Cyl. fræst ø20xL350 cm, USP Rundstok / Fasede ender - FSC 100% | 30 | 110.00 kg | 1-9 10+ | FSC 100% | 2031.25 kr. 1625.00 kr. | 1625.00 kr. 1300.00 kr. |
FSC06,092 | Egetræ Cyl. fræst ø20xL400 cm, USP Rundstok / Fasede ender - FSC 100% | 36 | 125.00 kg | 1-9 10+ | FSC 100% | 2368.75 kr. 1887.50 kr. | 1895.00 kr. 1510.00 kr. |
Lager-status opdateres hver 5. minut med forbehold for mellemværende salg. Ved 0 eller lav lagerbeholdning, venligst spørg om leveringsdato.